2019年“无锡创业投资”投稿情况
作者: ‖ 时间:2020-01-22 ‖ 来源: ‖ 点击:937
| 单位名称 | 投稿人 | 投稿情况 | |||
| 要闻聚焦 | 标题新闻 | 小计 | |||
| 1 | 无锡市金融投资有限责任公司 | 丁 力 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 无锡金投控股有限公司 | 朱姁婷 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 江苏民营投资控股有限公司 | 俞 昊 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 无锡国联产业投资有限公司 | 夏 燕 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 无锡市创业投资集团有限公司 | 朱 斌 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | 无锡高新技术风险投资股份有限公司 | 左 玲 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 无锡金源产业投资发展集团有限公司 | 田陈波 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 无锡市锡山创业投资有限公司 | 洪建忠 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 无锡市金惠创业投资有限公司 | 蒋 悦 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 江苏双良集团有限公司 | 凌亦奇 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 无锡市锡山创业投资有限公司 | 洪建忠 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 无锡市惠开正合投资管理有限公司 | 严婷婷 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 江苏希沃创业投资管理有限公司 | 郑 静 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 上海市协力(无锡)律师事务所 | 吴宗进 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 无锡清源创新投资管理合伙企业(有限合伙) | 裴 蕾 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 无锡国经投资管理有限公司 | 吴 琴 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 江苏银行无锡分行 | 刘仁国 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 协会 | 杜杭雷 | 14 | 1 | 15 |
| 20 | 协会 | 杨 萍 | 2 | 2 | 4 |
| 合计 | 24 | 33 | 57 | ||
上一条: 2019年无锡创业投资“高管专题”论述文稿
下一条: 新年贺词
